Statistiques d'accès à porphyrin.net

Période du résumé: Fevrier 2010
Généré le 01-Mar-2010 10:33 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2010
Total des Hits 43913
Total des Fichiers 38270
Total Pages 29322
Total Visites 4975
Total des Ko 463882
Total des Sites uniques 2576
Total des URLs uniques 411
Total des Référents uniques 380
Total des Navigateurs 427
. Moy. Max
Hits par Heure 65 3046
Hits par Jour 1568 3932
Fichiers par Jour 1366 3716
Pages par Jour 1047 3271
Visites par Jour 177 344
KOctets par Jour 16567 45654
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 38270
Code 206 - Partial Content 192
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 302 - Found 10
Code 304 - Not Modified 2077
Code 403 - Forbidden 38
Code 404 - Not Found 3318
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 7

Acces journalier pour Fevrier 2010

Statistiques journalières pour Fevrier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 838 1.91% 548 1.43% 254 0.87% 155 3.12% 122 4.74% 11611 2.50%
2 696 1.58% 522 1.36% 194 0.66% 140 2.81% 127 4.93% 5849 1.26%
3 683 1.56% 459 1.20% 193 0.66% 141 2.83% 131 5.09% 5850 1.26%
4 673 1.53% 521 1.36% 210 0.72% 141 2.83% 108 4.19% 6545 1.41%
5 620 1.41% 475 1.24% 222 0.76% 150 3.02% 108 4.19% 5003 1.08%
6 574 1.31% 420 1.10% 250 0.85% 143 2.87% 96 3.73% 9519 2.05%
7 708 1.61% 344 0.90% 383 1.31% 142 2.85% 97 3.77% 7141 1.54%
8 791 1.80% 504 1.32% 239 0.82% 149 2.99% 140 5.43% 6477 1.40%
9 817 1.86% 580 1.52% 272 0.93% 172 3.46% 142 5.51% 7852 1.69%
10 722 1.64% 538 1.41% 223 0.76% 156 3.14% 112 4.35% 9371 2.02%
11 886 2.02% 704 1.84% 238 0.81% 163 3.28% 120 4.66% 6850 1.48%
12 481 1.10% 315 0.82% 219 0.75% 139 2.79% 96 3.73% 5266 1.14%
13 435 0.99% 322 0.84% 188 0.64% 122 2.45% 95 3.69% 5379 1.16%
14 719 1.64% 535 1.40% 222 0.76% 138 2.77% 121 4.70% 7228 1.56%
15 681 1.55% 481 1.26% 226 0.77% 139 2.79% 120 4.66% 11187 2.41%
16 2514 5.72% 2259 5.90% 1845 6.29% 203 4.08% 177 6.87% 22421 4.83%
17 3543 8.07% 3338 8.72% 2888 9.85% 243 4.88% 220 8.54% 41042 8.85%
18 2489 5.67% 2255 5.89% 1677 5.72% 168 3.38% 158 6.13% 23620 5.09%
19 2033 4.63% 1881 4.92% 1654 5.64% 158 3.18% 143 5.55% 19938 4.30%
20 703 1.60% 498 1.30% 199 0.68% 146 2.93% 123 4.77% 8424 1.82%
21 3657 8.33% 3497 9.14% 3163 10.79% 176 3.54% 161 6.25% 38846 8.37%
22 3929 8.95% 3696 9.66% 3271 11.16% 232 4.66% 214 8.31% 44375 9.57%
23 2733 6.22% 2555 6.68% 2091 7.13% 315 6.33% 177 6.87% 25473 5.49%
24 3220 7.33% 2930 7.66% 2553 8.71% 344 6.91% 193 7.49% 32828 7.08%
25 3932 8.95% 3716 9.71% 3260 11.12% 167 3.36% 155 6.02% 45654 9.84%
26 2779 6.33% 2621 6.85% 2235 7.62% 258 5.19% 140 5.43% 29844 6.43%
27 734 1.67% 595 1.55% 267 0.91% 155 3.12% 116 4.50% 6168 1.33%
28 1323 3.01% 1161 3.03% 686 2.34% 232 4.66% 120 4.66% 14123 3.04%

Acces horaire pour Fevrier 2010

Statistiques horaires pour Fevrier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 35 998 2.27% 28 790 2.06% 13 368 1.26% 424 11859 2.56%
1 30 840 1.91% 23 664 1.74% 13 375 1.28% 261 7318 1.58%
2 85 2402 5.47% 74 2098 5.48% 63 1765 6.02% 872 24430 5.27%
3 71 2012 4.58% 65 1832 4.79% 60 1680 5.73% 902 25254 5.44%
4 33 951 2.17% 24 682 1.78% 11 333 1.14% 272 7625 1.64%
5 27 763 1.74% 19 533 1.39% 11 315 1.07% 429 11999 2.59%
6 77 2167 4.93% 70 1971 5.15% 65 1821 6.21% 725 20304 4.38%
7 36 1019 2.32% 29 822 2.15% 20 580 1.98% 344 9635 2.08%
8 127 3576 8.14% 118 3312 8.65% 108 3031 10.34% 1350 37789 8.15%
9 22 622 1.42% 16 455 1.19% 9 263 0.90% 338 9461 2.04%
10 32 905 2.06% 24 699 1.83% 12 355 1.21% 280 7841 1.69%
11 54 1523 3.47% 44 1255 3.28% 28 791 2.70% 532 14896 3.21%
12 70 1976 4.50% 62 1750 4.57% 49 1382 4.71% 772 21604 4.66%
13 43 1229 2.80% 36 1022 2.67% 14 397 1.35% 366 10244 2.21%
14 107 3005 6.84% 97 2733 7.14% 84 2356 8.03% 1080 30232 6.52%
15 208 5828 13.27% 199 5585 14.59% 182 5113 17.44% 2122 59428 12.81%
16 62 1742 3.97% 54 1516 3.96% 35 1004 3.42% 805 22530 4.86%
17 53 1490 3.39% 41 1152 3.01% 17 500 1.71% 446 12492 2.69%
18 46 1306 2.97% 37 1039 2.71% 22 634 2.16% 402 11243 2.42%
19 65 1842 4.19% 58 1646 4.30% 44 1240 4.23% 734 20562 4.43%
20 86 2410 5.49% 74 2084 5.45% 54 1519 5.18% 813 22754 4.91%
21 122 3435 7.82% 112 3162 8.26% 96 2703 9.22% 1397 39115 8.43%
22 34 953 2.17% 26 742 1.94% 14 396 1.35% 555 15538 3.35%
23 32 919 2.09% 25 726 1.90% 14 401 1.37% 347 9730 2.10%

Top 30 sur un total de 411 URLs
# Hits Ko URL
1 24331 55.41% 252086 54.34% /
2 616 1.40% 2911 0.63% /css/css-styles.css
3 262 0.60% 5225 1.13% /porphynet/mediporph/_netbiochem/degradation/diseases.html
4 175 0.40% 926 0.20% /css/CSScriptLib.js
5 126 0.29% 1608 0.35% /porphynet/mediporph/_netbiochem/degradation/twosteps.html
6 106 0.24% 1164 0.25% /porphynet/facts/_facts_home.html
7 97 0.22% 1594 0.34% /porphynet/mediporph/_netbiochem/synthesis/_synthmain.html
8 95 0.22% 1772 0.38% /porphynet/mediporph/_netbiochem/porphyrins/_porphymain.html
9 87 0.20% 1048 0.23% /porphynet/_misc/about/_abouthome.html
10 85 0.19% 1227 0.26% /porphynet/mediporph/_netbiochem/degradation/bilirubin.html
11 80 0.18% 2879 0.62% /porphynet/experts/_experts_home.html
12 79 0.18% 3294 0.71% /porphynet/hosted_pages/2_rodicion.html
13 75 0.17% 7550 1.63% /porphynet/_misc/antiporphy/exide_indine_pdf/Sommer_Christian.pdf
14 75 0.17% 1020 0.22% /porphynet/mediporph/_netbiochem/porphyrins/porphystruct.html
15 70 0.16% 1657 0.36% /porphynet/mediporph/_netbiochem/_hihome.html
16 69 0.16% 76 0.02% /css/agl-styles.css
17 69 0.16% 1223 0.26% /porphynet/books/porphy_library/_library_home.html
18 67 0.15% 944 0.20% /porphynet/porphy_metal/_periodic_table.html
19 66 0.15% 115 0.02% /porphynet/books/bookovers_inserted/porphyhandbook.html
20 61 0.14% 70 0.02% /porphynet/_misc/about/contact.html
21 58 0.13% 5058 1.09% /porphynet/_misc/antiporphy/exide_indine_pdf/Schlenk.pdf
22 58 0.13% 999 0.22% /porphynet/hosted_pages/0_host_home.html
23 58 0.13% 1380 0.30% /porphynet/hosted_pages/4_midcentury.html
24 56 0.13% 70 0.02% /porphynet/books/bookovers_inserted/colifront.html
25 55 0.13% 540 0.12% /porphynet/_misc/antiporphy/_antiporphy.html
26 52 0.12% 1379 0.30% /porphynet/_misc/about/site_map.html
27 52 0.12% 1266 0.27% /porphynet/hosted_pages/6_porphsystems.html
28 52 0.12% 795 0.17% /porphynet/mediporph/_netbiochem/iron/transport.html
29 48 0.11% 1714 0.37% /porphynet/hosted_pages/1_frontsci.html
30 47 0.11% 802 0.17% /porphynet/gps/_GPShome.html

Top 10 sur un total de 411 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 24331 55.41% 252086 54.34% /
2 15 0.03% 20196 4.35% /porphynet/_misc/antiporphy/exide_indine_pdf/Benedikt_Zihlmann.pdf
3 11 0.03% 14411 3.11% /porphynet/_misc/antiporphy/exide_indine_pdf/W_Meyer.pdf
4 75 0.17% 7550 1.63% /porphynet/_misc/antiporphy/exide_indine_pdf/Sommer_Christian.pdf
5 262 0.60% 5225 1.13% /porphynet/mediporph/_netbiochem/degradation/diseases.html
6 58 0.13% 5058 1.09% /porphynet/_misc/antiporphy/exide_indine_pdf/Schlenk.pdf
7 11 0.03% 4887 1.05% /porphynet/_misc/antiporphy/exide_indine_pdf/Polarized_Targets.pdf
8 13 0.03% 4502 0.97% /porphynet/_misc/antiporphy/exide_indine_pdf/Dutz.pdf
9 12 0.03% 3974 0.86% /porphynet/_misc/antiporphy/exide_indine_pdf/Brand_Kassel.pdf
10 33 0.08% 3959 0.85% /usage_201002.html

Top 10 sur un total de 165 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 24331 55.41% 2404 51.43% /
2 262 0.60% 219 4.69% /porphynet/mediporph/_netbiochem/degradation/diseases.html
3 126 0.29% 99 2.12% /porphynet/mediporph/_netbiochem/degradation/twosteps.html
4 97 0.22% 67 1.43% /porphynet/mediporph/_netbiochem/synthesis/_synthmain.html
5 85 0.19% 64 1.37% /porphynet/mediporph/_netbiochem/degradation/bilirubin.html
6 95 0.22% 56 1.20% /porphynet/mediporph/_netbiochem/porphyrins/_porphymain.html
7 75 0.17% 55 1.18% /porphynet/mediporph/_netbiochem/porphyrins/porphystruct.html
8 79 0.18% 53 1.13% /porphynet/hosted_pages/2_rodicion.html
9 58 0.13% 38 0.81% /porphynet/hosted_pages/4_midcentury.html
10 52 0.12% 37 0.79% /porphynet/mediporph/_netbiochem/iron/transport.html

Top 10 sur un total de 167 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 24331 55.41% 2284 48.79% /
2 262 0.60% 204 4.36% /porphynet/mediporph/_netbiochem/degradation/diseases.html
3 126 0.29% 89 1.90% /porphynet/mediporph/_netbiochem/degradation/twosteps.html
4 97 0.22% 68 1.45% /porphynet/mediporph/_netbiochem/synthesis/_synthmain.html
5 95 0.22% 65 1.39% /porphynet/mediporph/_netbiochem/porphyrins/_porphymain.html
6 85 0.19% 62 1.32% /porphynet/mediporph/_netbiochem/degradation/bilirubin.html
7 106 0.24% 60 1.28% /porphynet/facts/_facts_home.html
8 79 0.18% 53 1.13% /porphynet/hosted_pages/2_rodicion.html
9 75 0.17% 53 1.13% /porphynet/mediporph/_netbiochem/porphyrins/porphystruct.html
10 80 0.18% 46 0.98% /porphynet/experts/_experts_home.html

Top 30 sur un total de 2576 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 621 1.41% 519 1.36% 35256 7.60% 266 5.35% b3091165.crawl.yahoo.net
2 521 1.19% 521 1.36% 7712 1.66% 402 8.08% vs014.vserver7.nl.kolido.net
3 491 1.12% 110 0.29% 8035 1.73% 265 5.33% spider01.yandex.ru
4 469 1.07% 469 1.23% 4745 1.02% 57 1.15% 178553.ds.nac.net
5 413 0.94% 413 1.08% 4179 0.90% 54 1.09% 221043.ds.nac.net
6 387 0.88% 387 1.01% 3915 0.84% 1 0.02% 83.195.85.183
7 377 0.86% 268 0.70% 7826 1.69% 53 1.07% crawl4.dotnetdotcom.org
8 319 0.73% 319 0.83% 3228 0.70% 57 1.15% 204.14.110.100
9 315 0.72% 315 0.82% 3187 0.69% 61 1.23% fuzzy.cirtexhosting.com
10 300 0.68% 300 0.78% 3034 0.65% 1 0.02% 151.67.13.148
11 300 0.68% 300 0.78% 3035 0.65% 1 0.02% 201.87.70.49
12 300 0.68% 300 0.78% 3035 0.65% 1 0.02% abts-mum-dynamic-226.32.170.122.airtelbroadband.in
13 299 0.68% 299 0.78% 3025 0.65% 1 0.02% 78.84.131.231
14 299 0.68% 299 0.78% 3025 0.65% 1 0.02% 94.217.62.235
15 299 0.68% 299 0.78% 3024 0.65% 1 0.02% abts-tn-dynamic-183.24.164.122.airtelbroadband.in
16 298 0.68% 298 0.78% 3014 0.65% 1 0.02% 82.117.136.229
17 295 0.67% 295 0.77% 2985 0.64% 66 1.33% venus.4dwebhosting.com
18 294 0.67% 294 0.77% 2974 0.64% 1 0.02% a147-206.adsl.paltel.net
19 292 0.66% 292 0.76% 2954 0.64% 1 0.02% 87.211.237.154
20 286 0.65% 286 0.75% 2893 0.62% 2 0.04% 123.20.34.224
21 282 0.64% 282 0.74% 2853 0.61% 1 0.02% 79.116.143.229
22 272 0.62% 272 0.71% 2752 0.59% 1 0.02% 92.119.161.17
23 260 0.59% 260 0.68% 2630 0.57% 1 0.02% 90.219.80.195
24 258 0.59% 258 0.67% 2610 0.56% 1 0.02% 86.182.76.205
25 257 0.59% 257 0.67% 3804 0.82% 224 4.50% 91.184.50.214
26 253 0.58% 253 0.66% 2559 0.55% 1 0.02% 217.131.187.205
27 250 0.57% 250 0.65% 2529 0.55% 1 0.02% brnakova-katarina-197-111.intrak.upjs.sk
28 248 0.56% 248 0.65% 2508 0.54% 1 0.02% 93.42.232.220
29 244 0.56% 244 0.64% 2468 0.53% 1 0.02% 88.100.55.9
30 241 0.55% 241 0.63% 2438 0.53% 1 0.02% 69.174.135.248

Top 10 sur un total de 2576 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 621 1.41% 519 1.36% 35256 7.60% 266 5.35% b3091165.crawl.yahoo.net
2 491 1.12% 110 0.29% 8035 1.73% 265 5.33% spider01.yandex.ru
3 377 0.86% 268 0.70% 7826 1.69% 53 1.07% crawl4.dotnetdotcom.org
4 521 1.19% 521 1.36% 7712 1.66% 402 8.08% vs014.vserver7.nl.kolido.net
5 142 0.32% 129 0.34% 6281 1.35% 65 1.31% b3091161.crawl.yahoo.net
6 99 0.23% 88 0.23% 4929 1.06% 41 0.82% b3091181.crawl.yahoo.net
7 469 1.07% 469 1.23% 4745 1.02% 57 1.15% 178553.ds.nac.net
8 4 0.01% 4 0.01% 4502 0.97% 0 0.00% 192.33.240.30
9 413 0.94% 413 1.08% 4179 0.90% 54 1.09% 221043.ds.nac.net
10 387 0.88% 387 1.01% 3915 0.84% 1 0.02% 83.195.85.183

Top 30 sur un total de 380 référents
# Hits Référent
1 7525 17.14% - (Direct Request)
2 3394 7.73% http://www.porphyrin.net/
3 1487 3.39% http://juniors-intimates.thekitchenbox.com/
4 1485 3.38% http://adam-and-eve-dvd.racecushions.com/
5 1485 3.38% http://adult-roms.oregontrailne.com/
6 1485 3.38% http://diversity-workshop-model.quaddown.org/
7 1484 3.38% http://recherche-femme-celibataire.lightspeed-sorority-girls.com/
8 1483 3.38% http://brunette-anal.sadisticeroticism.com/
9 1482 3.37% http://dating-bbw.quaddown.org/
10 1443 3.29% http://extreme-bdsm-videos.facial-skin-care-product.com/
11 1402 3.19% http://boulder-breast-reduction.aquimontserrat.com/
12 1397 3.18% http://silky-lingerie-uk.indian-porn-galleries.com/
13 1387 3.16% http://geriatric-nurse-job-description.sandra-uk.com/
14 1229 2.80% http://max-hardcore-sativa-rose.the-porn-star.com/
15 1220 2.78% http://celebrity-bodyguards.hancockparksfinest.com/
16 1191 2.71% http://cbt-castration-stories.rcbmarketing.net/
17 874 1.99% http://www.porphyrin.net/porphynet/mediporph/_netbiochem/degradation/diseases.html
18 598 1.36% http://big-tits-round-asses.50milfs.com/
19 572 1.30% http://www.porphyrin.net/porphynet/hosted_pages/2_rodicion.html
20 470 1.07% http://www.porphyrin.net/porphynet/mediporph/_netbiochem/porphyrins/_porphymain.html
21 464 1.06% http://www.porphyrin.net/porphynet/_misc/about/site_map.html
22 457 1.04% http://www.porphyrin.net/porphynet/experts/_experts_home.html
23 442 1.01% http://images.google.com/imgres
24 432 0.98% http://www.porphyrin.net/porphynet/_misc/about/_abouthome.html
25 372 0.85% http://www.porphyrin.net/porphynet/hosted_pages/4_midcentury.html
26 325 0.74% http://www.porphyrin.net/porphynet/facts/_facts_home.html
27 313 0.71% http://www.porphyrin.net/porphynet/mediporph/_netbiochem/_hihome.html
28 308 0.70% http://bangbros-pass.com/
29 301 0.69% http://autumnjade.wordpress.com/
30 297 0.68% http://www.porphyrin.net/porphynet/mediporph/_netbiochem/synthesis/_synthmain.html

Top 20 sur un total de 101 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 48 23.19% porphyrin
2 21 10.14% porphyrins
3 7 3.38% metalloporphyrins
4 5 2.42% midcentury chemicals
5 5 2.42% porphyrin synthesis mechanism
6 4 1.93% mid-century chemicals
7 4 1.93% the porphyrin handbook
8 3 1.45% bilirubin metabolism
9 3 1.45% bilirubin metabolism diagram
10 3 1.45% photodynamic therapy porphyrin
11 2 0.97% blood iron transferrin - picture
12 2 0.97% heme degradation
13 2 0.97% heme synthesis
14 2 0.97% iron %2babsorption
15 2 0.97% mid century chemicals
16 2 0.97% photode-
17 2 0.97% photodynamic therapy
18 2 0.97% porphynet
19 2 0.97% porphyria
20 2 0.97% porphyria message boards

Top 15 sur un total de 427 navigateurs
# Hits Navigateur
1 19964 45.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 2776 6.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 1484 3.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
4 1154 2.63% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 836 1.90% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
6 778 1.77% Mozilla/5.0
7 702 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 685 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
9 575 1.31% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
10 562 1.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.7) G
11 552 1.26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
12 550 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
13 470 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
14 421 0.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
15 399 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.

Acces par pays pour Fevrier 2010

Top 30 sur un total de 69 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 27504 62.63% 25108 65.61% 257478 55.51% Non-resolu/Inconnu
2 5459 12.43% 5143 13.44% 92776 20.00% Network (.net)
3 3820 8.70% 2204 5.76% 44482 9.59% US Commercial (.com)
4 823 1.87% 769 2.01% 7464 1.61% Inde
5 603 1.37% 215 0.56% 9102 1.96% Russie
6 507 1.15% 506 1.32% 5119 1.10% Republique Tcheque
7 487 1.11% 337 0.88% 2452 0.53% US Enseignement (.edu)
8 377 0.86% 268 0.70% 7826 1.69% Organisations Non-commerciales (.org)
9 370 0.84% 355 0.93% 3509 0.76% Pologne
10 318 0.72% 149 0.39% 1652 0.36% France
11 257 0.59% 257 0.67% 2599 0.56% Slovaquie
12 237 0.54% 230 0.60% 2326 0.50% Allemagne
13 234 0.53% 191 0.50% 1941 0.42% Japon
14 233 0.53% 232 0.61% 2336 0.50% Norvege
15 200 0.46% 179 0.47% 1398 0.30% Bresil
16 199 0.45% 199 0.52% 1994 0.43% Finlande
17 197 0.45% 185 0.48% 1624 0.35% Mexique
18 173 0.39% 163 0.43% 1600 0.34% Royaume-Uni
19 166 0.38% 166 0.43% 1679 0.36% Hongrie
20 162 0.37% 151 0.39% 1491 0.32% Australie
21 155 0.35% 152 0.40% 1540 0.33% Pays Bas
22 133 0.30% 132 0.34% 1286 0.28% Arabie Saoudite
23 122 0.28% 120 0.31% 1136 0.24% Italie
24 103 0.23% 101 0.26% 1074 0.23% Suede
25 90 0.20% 30 0.08% 497 0.11% Iran
26 69 0.16% 65 0.17% 455 0.10% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
27 66 0.15% 64 0.17% 676 0.15% Espagne
28 65 0.15% 63 0.16% 397 0.09% Canada
29 50 0.11% 47 0.12% 394 0.08% Taiwan
30 49 0.11% 48 0.13% 382 0.08% Cuba


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer