Statistiques d'accès à porphyrin.net

Période du résumé: Avril 2010
Généré le 01-May-2010 10:31 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2010
Total des Hits 57096
Total des Fichiers 50064
Total Pages 36106
Total Visites 4294
Total des Ko 664847
Total des Sites uniques 2928
Total des URLs uniques 432
Total des Référents uniques 496
Total des Navigateurs 572
. Moy. Max
Hits par Heure 79 1554
Hits par Jour 1903 5643
Fichiers par Jour 1668 5425
Pages par Jour 1203 4810
Visites par Jour 143 220
KOctets par Jour 22162 57927
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 50064
Code 206 - Partial Content 266
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 302 - Found 4
Code 304 - Not Modified 2777
Code 403 - Forbidden 42
Code 404 - Not Found 3940

Acces journalier pour Avril 2010

Statistiques journalières pour Avril 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1195 2.09% 960 1.92% 218 0.60% 133 3.10% 144 4.92% 10898 1.64%
2 965 1.69% 708 1.41% 371 1.03% 127 2.96% 132 4.51% 19302 2.90%
3 786 1.38% 635 1.27% 305 0.84% 101 2.35% 107 3.65% 10764 1.62%
4 899 1.57% 644 1.29% 214 0.59% 123 2.86% 143 4.88% 9621 1.45%
5 991 1.74% 793 1.58% 420 1.16% 127 2.96% 117 4.00% 7289 1.10%
6 878 1.54% 706 1.41% 187 0.52% 137 3.19% 145 4.95% 17168 2.58%
7 936 1.64% 711 1.42% 193 0.53% 131 3.05% 152 5.19% 10665 1.60%
8 1140 2.00% 903 1.80% 268 0.74% 146 3.40% 156 5.33% 16993 2.56%
9 804 1.41% 610 1.22% 253 0.70% 157 3.66% 150 5.12% 14311 2.15%
10 754 1.32% 501 1.00% 239 0.66% 137 3.19% 129 4.41% 18281 2.75%
11 883 1.55% 584 1.17% 228 0.63% 139 3.24% 134 4.58% 6910 1.04%
12 870 1.52% 650 1.30% 228 0.63% 161 3.75% 172 5.87% 11869 1.79%
13 1473 2.58% 1146 2.29% 295 0.82% 178 4.15% 168 5.74% 16139 2.43%
14 1236 2.16% 947 1.89% 260 0.72% 164 3.82% 167 5.70% 9921 1.49%
15 3896 6.82% 3689 7.37% 3188 8.83% 143 3.33% 150 5.12% 49588 7.46%
16 3851 6.74% 3644 7.28% 3278 9.08% 146 3.40% 153 5.23% 41266 6.21%
17 4933 8.64% 4794 9.58% 4596 12.73% 143 3.33% 129 4.41% 52421 7.88%
18 5371 9.41% 4978 9.94% 4716 13.06% 188 4.38% 153 5.23% 54245 8.16%
19 5643 9.88% 5425 10.84% 4810 13.32% 220 5.12% 215 7.34% 57927 8.71%
20 3858 6.76% 3649 7.29% 3196 8.85% 179 4.17% 159 5.43% 44637 6.71%
21 5595 9.80% 5376 10.74% 4743 13.14% 196 4.56% 165 5.64% 55641 8.37%
22 2377 4.16% 2130 4.25% 1715 4.75% 152 3.54% 167 5.70% 23211 3.49%
23 741 1.30% 588 1.17% 311 0.86% 102 2.38% 121 4.13% 13671 2.06%
24 704 1.23% 478 0.95% 285 0.79% 90 2.10% 102 3.48% 10718 1.61%
25 728 1.28% 495 0.99% 215 0.60% 128 2.98% 107 3.65% 6651 1.00%
26 1355 2.37% 1083 2.16% 377 1.04% 129 3.00% 129 4.41% 22577 3.40%
27 1172 2.05% 888 1.77% 295 0.82% 128 2.98% 121 4.13% 19575 2.94%
28 1272 2.23% 979 1.96% 273 0.76% 150 3.49% 166 5.67% 12719 1.91%
29 900 1.58% 661 1.32% 210 0.58% 120 2.79% 129 4.41% 10923 1.64%
30 890 1.56% 709 1.42% 219 0.61% 128 2.98% 126 4.30% 8948 1.35%

Acces horaire pour Avril 2010

Statistiques horaires pour Avril 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 92 2768 4.85% 80 2415 4.82% 63 1906 5.28% 837 25111 3.78%
1 61 1855 3.25% 52 1573 3.14% 38 1160 3.21% 637 19121 2.88%
2 61 1855 3.25% 53 1616 3.23% 32 985 2.73% 786 23594 3.55%
3 28 865 1.51% 22 676 1.35% 7 233 0.65% 411 12339 1.86%
4 65 1970 3.45% 56 1708 3.41% 37 1133 3.14% 760 22796 3.43%
5 54 1647 2.88% 47 1422 2.84% 33 996 2.76% 1033 30975 4.66%
6 30 912 1.60% 24 726 1.45% 15 457 1.27% 365 10938 1.65%
7 188 5645 9.89% 181 5453 10.89% 170 5115 14.17% 1888 56641 8.52%
8 97 2921 5.12% 90 2718 5.43% 74 2230 6.18% 1013 30404 4.57%
9 43 1304 2.28% 37 1121 2.24% 25 774 2.14% 469 14072 2.12%
10 79 2375 4.16% 71 2140 4.27% 50 1523 4.22% 739 22157 3.33%
11 105 3163 5.54% 94 2842 5.68% 74 2220 6.15% 1127 33800 5.08%
12 45 1355 2.37% 31 930 1.86% 12 373 1.03% 684 20507 3.08%
13 46 1399 2.45% 31 955 1.91% 11 348 0.96% 611 18322 2.76%
14 155 4651 8.15% 141 4230 8.45% 114 3420 9.47% 1697 50913 7.66%
15 53 1606 2.81% 42 1288 2.57% 14 428 1.19% 679 20377 3.06%
16 157 4710 8.25% 147 4416 8.82% 129 3887 10.77% 1686 50567 7.61%
17 77 2317 4.06% 68 2056 4.11% 37 1119 3.10% 804 24131 3.63%
18 52 1587 2.78% 38 1146 2.29% 10 324 0.90% 533 15998 2.41%
19 121 3639 6.37% 111 3353 6.70% 91 2747 7.61% 1697 50898 7.66%
20 109 3287 5.76% 101 3040 6.07% 76 2300 6.37% 1244 37330 5.61%
21 50 1527 2.67% 39 1182 2.36% 15 473 1.31% 765 22950 3.45%
22 85 2550 4.47% 72 2188 4.37% 54 1622 4.49% 1182 35469 5.33%
23 39 1188 2.08% 29 870 1.74% 11 333 0.92% 515 15436 2.32%

Top 30 sur un total de 432 URLs
# Hits Ko URL
1 29270 51.26% 298996 44.97% /
2 713 1.25% 3064 0.46% /css/css-styles.css
3 304 0.53% 4750 0.71% /porphynet/mediporph/_netbiochem/synthesis/_synthmain.html
4 299 0.52% 5981 0.90% /porphynet/mediporph/_netbiochem/degradation/diseases.html
5 219 0.38% 1222 0.18% /css/CSScriptLib.js
6 191 0.33% 2762 0.42% /porphynet/mediporph/_netbiochem/degradation/bilirubin.html
7 176 0.31% 2427 0.37% /porphynet/mediporph/_netbiochem/degradation/twosteps.html
8 138 0.24% 2327 0.35% /porphynet/books/handbook/PorpHand1120.pdf
9 128 0.22% 1365 0.21% /porphynet/facts/_facts_home.html
10 125 0.22% 2178 0.33% /porphynet/mediporph/_netbiochem/porphyrins/_porphymain.html
11 124 0.22% 5929 0.89% /porphynet/hosted_pages/2_rodicion.html
12 113 0.20% 1665 0.25% /porphynet/porphy_metal/_periodic_table.html
13 99 0.17% 1386 0.21% /porphynet/_misc/about/_abouthome.html
14 98 0.17% 1730 0.26% /porphynet/mediporph/_netbiochem/synthesis/alasynthase.html
15 88 0.15% 1037 0.16% /porphynet/mediporph/_netbiochem/main.html
16 86 0.15% 154 0.02% /porphynet/books/bookovers_inserted/porphyhandbook.html
17 86 0.15% 1573 0.24% /porphynet/books/porphy_library/_library_home.html
18 86 0.15% 991 0.15% /porphynet/mediporph/_netbiochem/degradation/_degradmain.html
19 83 0.15% 89 0.01% /css/agl-styles.css
20 83 0.15% 2804 0.42% /porphynet/experts/_experts_home.html
21 79 0.14% 855 0.13% /porphynet/_misc/antiporphy/_antiporphy.html
22 78 0.14% 3033 0.46% /porphynet/hosted_pages/1_frontsci.html
23 75 0.13% 8484 1.28% /porphynet/books/handbook/PorpHand0110.pdf
24 75 0.13% 1819 0.27% /porphynet/mediporph/_netbiochem/_hihome.html
25 73 0.13% 16186 2.43% /porphynet/_misc/antiporphy/exide_indine_pdf/Sommer_Christian.pdf
26 73 0.13% 1254 0.19% /porphynet/hosted_pages/0_host_home.html
27 72 0.13% 1926 0.29% /porphynet/hosted_pages/3_knor.html
28 66 0.12% 1442 0.22% /porphynet/mediporph/_netbiochem/importance.html
29 64 0.11% 1059 0.16% /porphynet/mediporph/_netbiochem/iron/transport.html
30 64 0.11% 763 0.11% /porphynet/mediporph/_netbiochem/synthesis/regulheme.html

Top 10 sur un total de 432 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 29270 51.26% 298996 44.97% /
2 25 0.04% 41303 6.21% /porphynet/_misc/antiporphy/exide_indine_pdf/W_Meyer.pdf
3 18 0.03% 28969 4.36% /porphynet/_misc/antiporphy/exide_indine_pdf/Benedikt_Zihlmann.pdf
4 73 0.13% 16186 2.43% /porphynet/_misc/antiporphy/exide_indine_pdf/Sommer_Christian.pdf
5 17 0.03% 8924 1.34% /porphynet/_misc/antiporphy/exide_indine_pdf/Greenstein_Edsall.pdf
6 75 0.13% 8484 1.28% /porphynet/books/handbook/PorpHand0110.pdf
7 12 0.02% 7950 1.20% /porphynet/_misc/antiporphy/exide_indine_pdf/Polarized_Targets.pdf
8 20 0.04% 7506 1.13% /porphynet/_misc/antiporphy/exide_indine_pdf/Brand_Kassel.pdf
9 15 0.03% 7324 1.10% /porphynet/_misc/antiporphy/exide_indine_pdf/Sulfite_reductase_hemoprotein.pdf
10 29 0.05% 7035 1.06% /porphynet/_misc/antiporphy/exide_indine_pdf/Dutz.pdf

Top 10 sur un total de 164 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 29270 51.26% 1030 25.68% /
2 299 0.52% 226 5.63% /porphynet/mediporph/_netbiochem/degradation/diseases.html
3 304 0.53% 208 5.19% /porphynet/mediporph/_netbiochem/synthesis/_synthmain.html
4 191 0.33% 145 3.62% /porphynet/mediporph/_netbiochem/degradation/bilirubin.html
5 176 0.31% 122 3.04% /porphynet/mediporph/_netbiochem/degradation/twosteps.html
6 124 0.22% 85 2.12% /porphynet/hosted_pages/2_rodicion.html
7 113 0.20% 74 1.84% /porphynet/porphy_metal/_periodic_table.html
8 125 0.22% 62 1.55% /porphynet/mediporph/_netbiochem/porphyrins/_porphymain.html
9 78 0.14% 52 1.30% /porphynet/hosted_pages/1_frontsci.html
10 98 0.17% 47 1.17% /porphynet/mediporph/_netbiochem/synthesis/alasynthase.html

Top 10 sur un total de 172 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 29270 51.26% 873 21.71% /
2 299 0.52% 219 5.45% /porphynet/mediporph/_netbiochem/degradation/diseases.html
3 304 0.53% 187 4.65% /porphynet/mediporph/_netbiochem/synthesis/_synthmain.html
4 191 0.33% 143 3.56% /porphynet/mediporph/_netbiochem/degradation/bilirubin.html
5 176 0.31% 125 3.11% /porphynet/mediporph/_netbiochem/degradation/twosteps.html
6 124 0.22% 83 2.06% /porphynet/hosted_pages/2_rodicion.html
7 128 0.22% 64 1.59% /porphynet/facts/_facts_home.html
8 113 0.20% 64 1.59% /porphynet/porphy_metal/_periodic_table.html
9 125 0.22% 57 1.42% /porphynet/mediporph/_netbiochem/porphyrins/_porphymain.html
10 98 0.17% 54 1.34% /porphynet/mediporph/_netbiochem/synthesis/alasynthase.html

Top 30 sur un total de 2928 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3140 5.50% 3140 6.27% 31797 4.78% 19 0.44% 188.92.77.15
2 3138 5.50% 3138 6.27% 31777 4.78% 19 0.44% 188.92.77.13
3 3136 5.49% 3136 6.26% 31757 4.78% 19 0.44% 188.92.77.16
4 3134 5.49% 3134 6.26% 31737 4.77% 19 0.44% 188.92.77.17
5 3131 5.48% 3131 6.25% 31706 4.77% 19 0.44% 188.92.77.18
6 3129 5.48% 3129 6.25% 31686 4.77% 19 0.44% 188.92.77.21
7 3128 5.48% 3128 6.25% 31676 4.76% 19 0.44% 188.92.77.14
8 3127 5.48% 3127 6.25% 31666 4.76% 19 0.44% 188.92.77.20
9 3120 5.46% 3120 6.23% 31595 4.75% 19 0.44% 188.92.77.19
10 874 1.53% 667 1.33% 49195 7.40% 372 8.66% b3091173.crawl.yahoo.net
11 361 0.63% 266 0.53% 17801 2.68% 237 5.52% spider01.yandex.ru
12 321 0.56% 307 0.61% 1815 0.27% 1 0.02% static.78-46-84-179.clients.your-server.de
13 272 0.48% 206 0.41% 20204 3.04% 74 1.72% crawl-9c.cuil.com
14 268 0.47% 179 0.36% 5024 0.76% 34 0.79% crawl4.dotnetdotcom.org
15 264 0.46% 72 0.14% 570 0.09% 12 0.28% 78.178.187.167
16 192 0.34% 165 0.33% 3193 0.48% 27 0.63% 218.207.242.13
17 157 0.27% 146 0.29% 2231 0.34% 1 0.02% st-19-96-205-91.2dayhost.com
18 145 0.25% 75 0.15% 490 0.07% 1 0.02% host115-20-dynamic.56-82-r.retail.telecomitalia.it
19 143 0.25% 69 0.14% 1385 0.21% 50 1.16% crawl-66-249-65-47.googlebot.com
20 142 0.25% 23 0.05% 178 0.03% 1 0.02% cpe-76-186-192-203.tx.res.rr.com
21 142 0.25% 61 0.12% 492 0.07% 1 0.02% host-41.238.163.47.tedata.net
22 139 0.24% 90 0.18% 783 0.12% 1 0.02% a88-112-110-240.elisa-laajakaista.fi
23 138 0.24% 41 0.08% 447 0.07% 1 0.02% pd9ee6902.dip.t-dialin.net
24 137 0.24% 103 0.21% 968 0.15% 3 0.07% sgl6143.saglik.deu.edu.tr
25 134 0.23% 76 0.15% 11048 1.66% 45 1.05% crawl-66-249-65-58.googlebot.com
26 133 0.23% 122 0.24% 2120 0.32% 1 0.02% 206.83.86.2.ptr.us.xo.net
27 133 0.23% 48 0.10% 377 0.06% 2 0.05% c-71-207-52-34.hsd1.pa.comcast.net
28 125 0.22% 121 0.24% 2105 0.32% 1 0.02% 89.123.38.176
29 125 0.22% 121 0.24% 2105 0.32% 1 0.02% 89.123.56.23
30 123 0.22% 122 0.24% 11961 1.80% 1 0.02% aurora3.mail.ru

Top 10 sur un total de 2928 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 874 1.53% 667 1.33% 49195 7.40% 372 8.66% b3091173.crawl.yahoo.net
2 3140 5.50% 3140 6.27% 31797 4.78% 19 0.44% 188.92.77.15
3 3138 5.50% 3138 6.27% 31777 4.78% 19 0.44% 188.92.77.13
4 3136 5.49% 3136 6.26% 31757 4.78% 19 0.44% 188.92.77.16
5 3134 5.49% 3134 6.26% 31737 4.77% 19 0.44% 188.92.77.17
6 3131 5.48% 3131 6.25% 31706 4.77% 19 0.44% 188.92.77.18
7 3129 5.48% 3129 6.25% 31686 4.77% 19 0.44% 188.92.77.21
8 3128 5.48% 3128 6.25% 31676 4.76% 19 0.44% 188.92.77.14
9 3127 5.48% 3127 6.25% 31666 4.76% 19 0.44% 188.92.77.20
10 3120 5.46% 3120 6.23% 31595 4.75% 19 0.44% 188.92.77.19

Top 30 sur un total de 496 référents
# Hits Référent
1 9579 16.78% - (Direct Request)
2 4003 7.01% http://www.porphyrin.net/
3 1488 2.61% http://casual-flirting.oemexcess.com/
4 1488 2.61% http://older-singles-rejected-church.wisconsinsigns.com/
5 1487 2.60% http://profession-singles-richmond-va.genfireins.com/
6 1487 2.60% http://winnipeg-dating-clubs.andrelic.com/
7 1486 2.60% http://pay-dating.witchhunteronline.com/
8 1486 2.60% http://skype-dating.pointonesystems.com/
9 1485 2.60% http://russian-women-pissing.parkeybros.com/
10 1484 2.60% http://auto-insurance-provider-obligations.insurance-auto.net/
11 1484 2.60% http://herpes-dating-website.provintech-intl.com/
12 1484 2.60% http://meet-petite-girls.sloc10.com/
13 1484 2.60% http://singles-large-older.flowers-in.com/
14 1484 2.60% http://upper-valley-singles-club-vt.citywidefundinginc.com/
15 1483 2.60% http://jimmy-eat-world-singles-megaupload.unclaimed-asset.com/
16 1483 2.60% http://popular-culture-online-dating.in3000.com/
17 1480 2.59% http://watch-crescent-love-online.v-cgw.com/
18 1479 2.59% http://girl-meets-boy-rhyme.in3000.com/
19 1478 2.59% http://boston-singles-activities.baslog.com/
20 1477 2.59% http://el-paso-dating.templehillresort.com/
21 1476 2.59% http://meet-people-for-dity-datings.genfireins.com/
22 1164 2.04% http://www.porphyrin.net/porphynet/mediporph/_netbiochem/synthesis/_synthmain.html
23 1160 2.03% http://www.porphyrin.net/porphynet/hosted_pages/2_rodicion.html
24 993 1.74% http://www.porphyrin.net/porphynet/mediporph/_netbiochem/degradation/diseases.html
25 762 1.33% http://www.porphyrin.net/porphynet/hosted_pages/1_frontsci.html
26 626 1.10% http://www.porphyrin.net/porphynet/_misc/about/_abouthome.html
27 528 0.92% http://www.porphyrin.net/porphynet/mediporph/_netbiochem/porphyrins/_porphymain.html
28 472 0.83% http://images.google.com/imgres
29 437 0.77% http://www.porphyrin.net/porphynet/porphy_metal/_periodic_table.html
30 421 0.74% http://www.porphyrin.net/porphynet/facts/_facts_home.html

Top 20 sur un total de 184 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 46 12.99% porphyrin
2 28 7.91% porphyrins
3 25 7.06% heme synthesis
4 16 4.52% metalloporphyrins
5 11 3.11% differential diagnosis of jaundice
6 9 2.54% bilirubin metabolism
7 8 2.26% heme synthesis animation
8 5 1.41% bilirubin metabolism diagram
9 5 1.41% heme metabolism
10 5 1.41% synthesis of heme
11 3 0.85% heme degradation
12 3 0.85% iron transport
13 2 0.56% (5101520-tetrakis-(4'-methylphenyl)porphyrin)
14 2 0.56% biliverdin
15 2 0.56% chemistry of porphyria
16 2 0.56% coproporphyrin iii
17 2 0.56% degradation heme
18 2 0.56% dolphin the porphyrins
19 2 0.56% dubin johnson syndrome
20 2 0.56% haem synthesis

Top 15 sur un total de 572 navigateurs
# Hits Navigateur
1 28184 49.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 1847 3.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 1430 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
4 1344 2.35% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 934 1.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
6 926 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
7 867 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
8 795 1.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) G
9 597 1.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/5
10 591 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
11 565 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
12 545 0.95% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 526 0.92% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
14 519 0.91% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; en-us) Appl
15 476 0.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1

Acces par pays pour Avril 2010

Top 30 sur un total de 78 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 37261 65.26% 35442 70.79% 384079 57.77% Non-resolu/Inconnu
2 5450 9.55% 4270 8.53% 82890 12.47% Network (.net)
3 5153 9.03% 2936 5.86% 92890 13.97% US Commercial (.com)
4 1705 2.99% 1493 2.98% 14777 2.22% US Enseignement (.edu)
5 773 1.35% 519 1.04% 31941 4.80% Russie
6 704 1.23% 660 1.32% 7858 1.18% Allemagne
7 435 0.76% 317 0.63% 6055 0.91% Organisations Non-commerciales (.org)
8 387 0.68% 344 0.69% 2608 0.39% Royaume-Uni
9 317 0.56% 288 0.58% 2339 0.35% Canada
10 299 0.52% 193 0.39% 1372 0.21% Italie
11 255 0.45% 210 0.42% 1595 0.24% Japon
12 224 0.39% 196 0.39% 1864 0.28% Pays Bas
13 207 0.36% 183 0.37% 6467 0.97% France
14 207 0.36% 161 0.32% 1657 0.25% Pologne
15 198 0.35% 141 0.28% 1139 0.17% Finlande
16 193 0.34% 152 0.30% 1349 0.20% Turquie
17 186 0.33% 153 0.31% 1205 0.18% Bresil
18 182 0.32% 137 0.27% 1073 0.16% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
19 182 0.32% 152 0.30% 1317 0.20% Portugal
20 179 0.31% 143 0.29% 1024 0.15% Malaisie
21 170 0.30% 144 0.29% 1265 0.19% Australie
22 158 0.28% 150 0.30% 1026 0.15% Irlande
23 156 0.27% 114 0.23% 919 0.14% Grece
24 153 0.27% 124 0.25% 1053 0.16% Republique Tcheque
25 149 0.26% 125 0.25% 1141 0.17% Taiwan
26 147 0.26% 126 0.25% 1145 0.17% Inde
27 147 0.26% 120 0.24% 964 0.15% Mexique
28 107 0.19% 96 0.19% 967 0.15% Bulgarie
29 98 0.17% 91 0.18% 556 0.08% Indonesie
30 86 0.15% 78 0.16% 888 0.13% Slovaquie


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer